旅行物语手游中的香料在物品栏里算是一种饰品,主要也是可以给玩家角色增加不同的效果。这些香料都有对应的不同效果,而且每一种效果也有上限设置,并不是无限的。下面小编就整合了这些香料的效果和上限值,大家就可以来看看哦!
旅行物语香料有什么效果?
饰品栏位的效果种类
所被赋予的效果数值与百分比采随机制。
饰品名称后面所附的加值为随机数值。
每种效果的上限值是共通的。 (例如,光属性试作Ⅰ与光属性增大Ⅰ合计效果上限值为10%)
具体效果内容及上限值如下面表格:
| 效果 | 效果内容 | 效果上限? |
| HP追加Ⅰ | HP上升25~250 | 500 |
| HP增大Ⅰ | HP上升0.5~5% | 10% |
| 物攻追加Ⅰ | 物理攻击力上升5~50 | 100 |
| 物攻增大Ⅰ | 物理攻击力上升0.5~5% | 10% |
| 魔攻追加Ⅰ | 魔法攻击力上升5~50 | 100 |
| 魔攻增大Ⅰ | 魔法攻击力上升0.5~5% | 10% |
| 物防追加Ⅰ | 物理防御力上升5~50 | 100 |
| 物防增大Ⅰ | 物理防御力上升0.5~5% | 10% |
| 魔防追加Ⅰ | 魔法防御力上升5~50 | 100 |
| 魔防增大Ⅰ | 魔法防御力上升0.5~5% | 10% |
| 斩击特性Ⅰ | 斩击特性伤害上升0.5~5% | 10% |
| 打击特性Ⅰ | 打击特性伤害上升0.5~5% | 10% |
| 突刺特性Ⅰ | 突刺特性伤害上升0.5~5% | 10% |
| 魔法特性Ⅰ | 魔法特性伤害上升0.5~5% | 10% |
| 斩击抗性Ⅰ | 所受到的斩击特性伤害减少0.5~5% | 10% |
| 打击抗性Ⅰ | 所受到的打击特性伤害减少0.5~5% | 10% |
| 突刺抗性Ⅰ | 所受到的突刺特性伤害减少0.5~5% | 10% |
| 魔法抗性Ⅰ | 所受到的魔法特性伤害减少0.5~5% | 10% |
| 地属性增大Ⅰ | 地属性伤害上升0.5~5% | 10% |
| 水属性增大Ⅰ | 水属性伤害上升0.5~5% | 10% |
| 火属性增大Ⅰ | 火属性伤害上升0.5~5% | 10% |
| 风属性增大Ⅰ | 风属性伤害上升0.5~5% | 10% |
| 光属性增大Ⅰ | 光属性伤害上升0.5~5% | 10% |
| 暗属性增大Ⅰ | 暗属性伤害上升0.5~5% | 10% |
| 地属性防御Ⅰ | 地属性的承受伤害减少0.5~5% | 10% |
| 水属性防御Ⅰ | 水属性的承受伤害减少0.5~5% | 10% |
| 火属性防御Ⅰ | 火属性的承受伤害减少0.5~5% | 10% |
| 风属性防御Ⅰ | 风属性的承受伤害减少0.5~5% | 10% |
| 光属性防御Ⅰ | 光属性的承受伤害减少0.5~5% | 10% |
| 暗属性防御Ⅰ | 暗属性的承受伤害减少0.5~5% | 10% |
| 晕眩抗性Ⅰ | 晕眩抗性上升1~15% | 30% |
| 冻结抗性Ⅰ | 冻结抗性上升1~15% | 30% |
| 石化抗性Ⅰ | 石化抗性上升1~15% | 30% |
| 睡眠抗性Ⅰ | 睡眠抗性上升1~15% | 30% |
| 束缚抗性Ⅰ | 束缚抗性上升1~15% | 30% |
| 魅惑抗性Ⅰ | 魅惑抗性上升1~15% | 30% |
| 恐惧抗性Ⅰ | 恐惧抗性上升1~15% | 30% |
| 混乱抗性Ⅰ | 混乱抗性上升1~15% | 30% |
| 麻痹抗性Ⅰ | 麻痹抗性上升1~15% | 30% |
| 盲目抗性Ⅰ | 盲目抗性上升
相关下载最新合集
相关文章 最新游戏网友评论 加载更多
网名(您的评论需要经过审核才能显示) 回复 [ ] 楼取消回复 推荐下载
|


































