27 布隆塔斯 贫瘠之地 46,77 47,67 47,69 46,71 46,74
27 纳拉克西斯 暮色森林 86,47 86,49 87,51 86,51 87,49
27 萨姆拉斯 希尔斯布莱德丘陵72,27 86,49 86,48 87,39 73,29
29 拉文诺克修士 石爪山脉 28,13 28,14 28,12 29,15 29,14
31 刺喉雌龙 湿地 70,30 69,29 70,28 70,29 68,32
31 乌索洛克 灰谷 83,47 83,49 83,56 83,48 83,55
32 暴躁的本希 奥特兰克山脉 32,31 27,43 14,55 14,54 22,47
32 哈特拉斯 千针石林 15,40 17,42 16,42 16,40 17,41
32 盲眼猎手(副本) 剃刀沼泽
34 基格勒尔 凄凉之地 50,08 67,24 65,19 62,36 66,26
35 阿拉加 奥特兰克山脉 31,86 31,85 31,72 30,84 32,71
35 邪刺恐蝎 千针石林 70,64 72,66 71,65 71,75 72,76
37 断牙 荒芜之地 43,37 44,37 47,39 54,17 45,37
38 达尔特 尘泥沼泽 49,18 48,17 47,18 46,19 47,19
39 雷普斯凯尔 尘泥沼泽 49,54 48,55 44,51 44,49 48,58
40 暗雾寡妇蛛 尘泥沼泽 35,38 35,39 39,33 45,22 60,37
41 哈尤克 尘泥沼泽 52,61 51,66 53,66 52,67 52,65
42 海崖奔跳者 辛特兰 17,55 17,54 21,53 20,50 21,51
42 库尔莫克 荆棘谷 32,67 35,64 33,66 33,68 31,66
42 咆哮者 菲拉斯 82,

































