52 鳞须海龟 艾萨拉 53,49 54,48 51,49 55,48 53,47
52 斯比弗雷尔 诅咒之地 57,42 60,40 62,37 62,34 59,40
52 智者奥尔姆 费伍德森林 55,23 56,08 56,07 58,19 59,18
53 死亡之喉 燃烧平原 75,31 74,34 74,35 73,36 82,29
53 乌卡洛克 安戈洛环形山 69,15 69,16 69,14 69,13 68,14
53 掠夺者科拉克 诅咒之地 55,35 55,39 54,34 57,36 54,33
55 扎里科特 荒芜之地 36,57 35,56 57,57 55,58 55,62
56 克里拉克 希利苏斯 61,24 65,24 64,19 66,22 65,23
57 格雷瑟尔 希利苏斯 55,33 45,26 45,25 46,25 44,25
57 格鲁夫 安戈洛环形山 31,79 37,67 31,78 33,78 33,80
57 拉克西里 冬泉谷 50,18 51,19 55,14 54,17 55,17
58 格鲁布索尔 希利苏斯 53,42 54,38 45,43 48,41 52,43
以上就是魔兽世界怀旧服猎人稀有宠物刷新位置介绍了,希望对大家有帮助!
百度搜

































